| 2010年3月份仪表、卫生大检查结果 | ||||||||
| 负责人 | 戴建达 | 陈建春 | 管小奇 | |||||
| 检查内容 | 学生仪表(记录违规学生的情况) | 教室地面(记录详情) | 瓷砖绿化(记录详情) | |||||
| 班级 | ||||||||
| 七(1) | 好 | 好 | 好 | |||||
| 七(2) | 好 | 门纸张未除, | 好 | |||||
| 七(3) | 好 | 好 | 好 | |||||
| 七(4) | 好 | 门纸张未除, | 内窗台垃圾未处理 | |||||
| 七(5) | 好 | 地面应清理更干净 | 好 | |||||
| 七(6) | 好 | 好 | 好 | |||||
| 八(1) | 好 | 好 | 好 | |||||
| 八(2) | 好 | 门纸张未除, | 花圃有垃圾 | |||||
| 八(3) | 好 | 好 | 好 | |||||
| 八(4) | 好 | 好 | 墙面瓷砖较脏 | |||||
| 八(5) | 好 | 好 | 好 | |||||
| 八(6) | 一名男生头发过长 | 门纸张未除, | 好 | |||||
| 九(1) | 一名男生头发过长 | 门纸张未除, | 好 | |||||
| 九(2) | 一名女生头发不整、一男生玩手机 | 门纸张未除, | 内窗台较脏 | |||||
| 九(3) | 好 | 门纸张未除, | 好 | |||||
| 九(4) | 好 | 好 | 好 | |||||
| 九(5) | 好 | 门纸张未除, | 好 | |||||
| 九(6) | 好 | 门纸张未除, | 好 | |||||
| 建议:1、大门上纸张和灰尘应及时清理。 | ||||||||
| 2、内外窗台上、窗槽里灰尘和垃圾应及时清理出来。 | ||||||||
| 3、多媒体桌里边垃圾和灰尘清理出来。 | ||||||||
| 4、流动红旗装框和班级公布栏应及时擦洗。 | ||||||||
| 5、花圃垃圾应清理出来。 | ||||||||
| 6、各负责地面和功能室所在的瓷砖一律由相应班级负责。 | ||||||||
